公開日: |更新日:
ここでは新座市周辺エリアの志木・朝霞・和光にある一戸建て・中古マンションの不動産・土地の価格相場について説明していきます。
新座市の不動産物件を探す際に、できるだけ条件の良い物件を不動産業者から購入するためには、周辺エリアまで手を伸ばすことも一つの方法です。
不動産物件の場合、立地や条件が似たようなものでも、ひとつ区画が異なれば、土地の価格に大きな差が出るこがよくあります。
できるかぎり理想の物件を求めているのであれば、周辺エリアについてもあらかじめ把握しておくと、選択肢の幅が増えるでしょう。
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,937万円 | 3,388万円 | 2,902万円 | 2,543万円 | 3,876万円 | 4,090万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,236万円 | 1,753万円 | 1,770万円 | 2,485万円 | 2,901万円 | 3,363万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,988万円 | 2,177万円 | 2,343万円 | 3,529万円 | 3,290万円 | 3,735万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
2,148万円 | 3,328万円 | 3,430万円 | 3,723万円 | 3,145万円 | 3,495万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,778万円 | 2,274万円 | 2,615万円 | 2,816万円 | 3,162万円 | 3,027万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,970万円 | 2,179万円 | 2,747万円 | 2,340万円 | 2,580万円 | 2,730万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
3,117万円 | 3,604万円 | 3,563万円 | 4,030万円 | 4,408万円 | 4,414万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,680万円 | 2,506万円 | 2,783万円 | 3,180万円 | 3,680万円 | 4,262万円 |
~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 100m²~ |
---|---|---|---|---|---|
1,883万円 | 1,737万円 | 2,374万円 | 3,335万円 | 2,650万円 | 3,280万円 |
※2015年5月時点
新座市周辺エリアの志木・朝霞・和光の3市内の標準地(地価の調査対象地)について、志木9件、朝霞22件、和光11件あります。
各市の調査対象地から住宅地だけを対象に、公示地価の高いものから順に見てきましょう。
順位 | 住所 | 公示地価(円/m²) |
---|---|---|
1 | 志木市幸町1-8-71 | 277,000 |
2 | 志木市本町6-3-15 | 274,000 |
3 | 志木市柏町4-8-40 | 240,000 |
4 | 志木市柏町6-8-23 | 233,000 |
5 | 志木市柏町2-27-4 | 213,000 |
6 | 志木市中宗岡5-28-8 | 162,000 |
7 | 志木市上宗岡1-6-40 | 152,000 |
順位 | 住所 | 公示地価(円/m²) |
---|---|---|
1 | 朝霞市本町3-5-8 | 296,000 |
2 | 朝霞市東弁財2-5-26 | 294,000 |
3 | 朝霞市根岸台6-6-21 | 282,000 |
4 | 朝霞市根岸台7-10-15 | 253,000 |
5 | 朝霞市朝志ケ丘3-4-34 | 249,000 |
6 | 朝霞市栄町1-7-43 | 245,000 |
7 | 朝霞市本町1-17-19 | 244,000 |
8 | 朝霞市根岸台1-4-35 | 242,000 |
9 | 朝霞市三原2-24-5 | 239,000 |
10 | 朝霞市栄町5-4-22 | 195,000 |
11 | 朝霞市宮戸3-8-30 | 194,000 |
12 | 朝霞市三原5-7-69 | 187,000 |
13 | 朝霞市幸町2-11-19 | 186,000 |
14 | 朝霞市溝沼4-1-43 | 185,000 |
15 | 朝霞市宮戸4-11-70 | 180,000 |
16 | 朝霞市根岸台7-43-29 | 180,000 |
17 | 朝霞市膝折町1-4-25 | 169,000 |
18 | 朝霞市岡3-29-33 | 165,000 |
順位 | 住所 | 公示地価(円/m²) |
---|---|---|
1 | 和光市丸山台2-4-4 | 313,000 |
2 | 和光市下新倉2-19-23 | 275,000 |
3 | 和光市新倉1-22-96 | 244,000 |
4 | 和光市下新倉3-4-79 | 206,000 |
5 | 和光市白子1-16-2 | 199,000 |
6 | 和光市白子3-22-29 | 199,000 |
7 | 和光市新倉3-2-6 | 190,000 |
8 | 和光市南1-25-13 | 187,000 |
9 | 和光市新倉2-13-7 | 180,000 |
※2014-2015年土地公示価格
出典:「標準値・基準値検索システム」国土交通省
口コミ点数
4.8(87件)
口コミ件数
87件
ひばりが丘駅近くにある
地域密着の不動産会社
口コミ点数
4.8
口コミ件数
46件
三井グループに属する
不動産売買仲介業最大手
※「新座市 不動産」でgoogle検索し、公式サイトが表示された不動産業者の上位30社を調査。その中から、下記の条件を満たす2社をピックアップしました(調査実施日:2023/11/28)。
不動産屋を探すなら、口コミの評判をチェックして実際に利用した人の満足度を確認する事が重要です。このサイトでは、新座市内にある、口コミ評価の高いおすすめの不動産屋をご紹介しています。
新座市内にある